中古車オークション相場動向
VIPセダン | セダン | スポーツ・クーペ | ステーションワゴン | ミニバン・1BOX | クロカン・SUV | コンパクトカー | 軽自動車 | |
2月 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
(2月)軽自動車をはじめとする小型車の人気がUP。 | ||||||||
1月 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
(1月)年が明けて、相場の勢いが戻ってきた感じがします。 | ||||||||
12月 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(12月)月半ばから相場が冷え込み気味でした。 | ||||||||
11月 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
(11月)年末に向けて市場全体に活気が出てきた感じです。 | ||||||||
10月 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(10月)クロカン・4WDの動きが活発になり始めました。 | ||||||||
9月 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
(9月)若い子向きの車が熱かった月です。 | ||||||||
8月 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
(8月)全般的に活気がなかった月です。 |
このサイトは中古車オークション代行業者に関する情報を掲載しています